Овощерезки, терки
| Фото | Наименование | Категория | Артикул | Штук в коробке | Вес и объём |
| bg Овощерезка KH 028 (пластик) | Посуда Kaiser Hoff | 028KH | 24 | 16,6 кг 131,617 л | |
|
bg Картофелерезка BG 1096 kh(пластик) | Посуда Bergner | 1096BG | 36 | 19,6 кг 0,119 л |
| bg Картофелерезка KH 1096/24 (пластик) | Посуда Kaiser Hoff | 1096KH/24 | 24 | ||
| bg Приспособление д/чистки чеснока BG 1136(сил) | Посуда Bergner | 1136BG | 160 | 7,6 кг 0,07 л | |
| bg Терка KH 1482/24 (нжс) | Посуда Kaiser Hoff | 1482KH/24 | 24 | 5 кг 52 л | |
| bg Терка KH 1483/24 (нжс) | Посуда Kaiser Hoff | 1483KH/24 | 24 | 4,5 кг 42 л | |
| bg Терка KH 1484 (нжс) | Посуда Kaiser Hoff | 1484KH/24 | 24 | 5 кг 33 л | |
|
bg Терка KH 1485/24 (нжс) | Посуда Kaiser Hoff | 1485KH/24 | 24 | 4,5 кг 0,036 л |
| bg Терка BG 1588 | Посуда Bergner | 1588BG | 24 | 15,2 кг 124,685 л | |
| bg Терка BG 1607 (нжс) | Посуда Bergner | 1607BG | 64 | 18 кг 96,963 л | |







